THÔNG BÁO
Kết quả Vòng loại Hội thi “Nâng cao kiến thức pháp luật
cho học sinh, sinh viên thành phố” năm 2014
Phòng Pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả Vòng loại Hội thi “Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên thành phố” năm 2014 như sau:
SỐ TT | KHỐI | ĐƠN VỊ | ĐIỂM THI | XẾP HẠNG |
1 | THPT | TRẦN KHAI NGUYÊN | 932 | 1 |
2 | THPT | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 925 | 2 |
3 | THPT | GIỒNG ÔNG TỐ | 918 | 3 |
4 | THPT | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 910 | 4 |
5 | THPT | THỦ THIÊM | 900 | 5 |
6 | THPT | MẠC ĐĨNH CHI | 890 | 6 |
7 | THPT | LÊ MINH XUÂN | 888 | 7 |
8 | THPT | TÂN THÔNG HỘI | 884 | 8 |
9 | THPT | BÀ ĐIỂM | 881 | 9 |
10 | CĐ | CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC | 854 | 10 |
11 | CĐ | CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM | 848 | 11 |
12 | THPT | HÙNG VƯƠNG | 847 | 12 |
13 | THPT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 843 | 13 |
14 | THPT | GIA ĐỊNH | 838 | 14 |
15 | THPT | PHƯỚC LONG | 835 | 15 |
16 | THPT | HÀN THUYÊN | 829 | 16 |
17 | THPT | TRƯNG VƯƠNG | 825 | 17 |
18 | THPT | BÌNH TÂN | 823 | 18 |
19 | TCCN | TC KTKT NGUYỄN HỮU CẢNH | 820 | 19 |
20 | THPT | THPT HOÀNG HOA THÁM | 820 | 20 |
21 | THPT | NGUYỄN VĂN CỪ | 817 | 21 |
22 | THPT | AN LẠC | 814 | 22 |
23 | THPT | AN NGHĨA | 806 | 23 |
24 | GDTX | PHÚ NHUẬN | 790 | 24 |
25 | THPT | NGUYỄN VĂN TĂNG | 786 | 25 |
26 | THPT | TÂN TÚC | 786 | 26 |
27 | THPT | NGUYỄN CHÍ THANH | 785 | 27 |
28 | THPT | LÊ THÁNH TÔN | 780 | 28 |
29 | THPT | NGUYỄN HIỀN | 769 | 29 |
30 | THPT | TRẦN QUANG KHẢI | 769 | 30 |
31 | THPT | TRẦN VĂN GIÀU | 769 | 31 |
32 | THPT | LÊ HỒNG PHONG | 762 | 32 |
33 | THPT | NGUYỄN HỮU CẦU | 760 | 33 |
34 | THPT | NGUYỄN TẤT THÀNH | 756 | 34 |
35 | THPT | NGUYỄN TRUNG TRỰC | 756 | 35 |
36 | THPT | PHÚ HÒA | 751 | 36 |
37 | GDTX | BÌNH CHÁNH | 748 | 37 |
38 | THPT | THCS-THPT ĐỨC TRÍ | 746 | 38 |
39 | TCCN | TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HCM | 737 | 39 |
40 | THPT | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 727 | 40 |
41 | THPT | THCS-THPT TÂN PHÚ | 708 | 41 |
42 | THPT | PHAN ĐĂNG LƯU | 704 | 42 |
43 | THPT | TH,THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM | 698 | 43 |
44 | THPT | THẠNH LỘC | 689 | 44 |
45 | GDTX | QUẬN 11 | 667 | 45 |
46 | GDTX | CỦ CHI | 569 | 46 |
47 | GDTX | QUẬN 4 | 562 | 47 |
48 | THPT | BÙI THỊ XUÂN | 535 | 48 |
49 | THPT | TÂN BÌNH | 351 | 49 |
Lưu ý: 06 đội có tổng số điểm cao nhất (xếp từ hạng 01 đến hạng 06) của Vòng loại họp triển khai Vòng Chung kết Hội thi.
1. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 16 tháng 9 năm 2014.
2. Địa điểm: Hội trường 7.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
PHÒNG PHÁP CHẾ